Saatmispoliitika
1. Tellimuse töötlemine ja kohaletoimetamine:
- Tellimused töödeldakse ja saadetakse teele 1-3 tööpäeva jooksul. Paki kohaletoimetamine võtab tavaliselt 7–15 tööpäeva. Pange tähele, et nädalavahetustel me tellimusi ei saada.
2. Jälgimisteave:
- Kui teie tellimus on saadetud, saadame teile e-posti teel jälgimisnumbri. Saate oma saadetist jälgida veebisaidil oleva jälgimisnumbri abil: 17track.net. Jätke jälgimise uuenduste veebisaidil kajastamiseks aega 1–2 päeva.
3. Tellimuse muudatused:
- Saate tellimuse tühistada või tarneaadressi värskendada igal ajal enne toodete väljasaatmist. Kui tellimus on saadetud, ei saa me tagasimakseid ega aadressimuudatusi töödelda. Tasuta kohaletoimetamine on saadaval USA-s ja Austraalias.
4. Saatmisviisid ja tollimaksuga tasutud tarned:
- Teatud riikide jaoks pakume DDP (Divery Duty Paid) meetodeid, mis ei nõua teie poolt tollivormistust ega tollimakse. Riigid ja vastavad saatmisviisid on järgmised:
- USA: UPS Express (v.a Alaska ja Hawaii)
- Ühendkuningriik: Kohalik DPD Express
- Euroopa: UPS Express/DPD Express/DHL Express
- DDP-meetodit kasutavad Euroopa riigid: Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Tšehhi, Poola, Horvaatia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Rootsi, Austria, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Bulgaaria, Leedu, Eesti, Läti, Kreeka, Iirimaa, Portugal, Portugal, Hispaania.
5. Tarneajad konkreetsetes riikides:
- Allpool leiate konkreetsete riikide tarneviisid ja eeldatavad tarneajad:
Riik | Saatmisviis | Tarneaeg |
---|---|---|
USA | Kohalik UPS-i maandus | 10-15 päeva |
Ühendkuningriik | Kohalik DPD Express | 7-12 päeva |
Saksamaa | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 8-15 päeva |
Prantsusmaa | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Belgia | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Luksemburg | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Holland | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Tšehhi Vabariik | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Poola | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Horvaatia | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Slovakkia | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Sloveenia | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Soome | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Taani | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Rootsi | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Austria | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Itaalia | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Ungari | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Leedu | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Eesti | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Läti | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Kreeka | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Iirimaa | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Portugal | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
Hispaania | UPS/DPD/DHL Saksamaa | 10-15 päeva |
AÜE (Dubai) | Dubai spetsiaalne liin | 12-18 päeva |
Lõuna-Aafrika | Lõuna-Aafrikale pühendatud liin | 15-25 päeva |
Vietnam | Vietnamile pühendatud liin | 3-5 päeva |
Lääne-Malaisia | Malaisia spetsiaalne liin | 4-8 päeva |
6. Tollivormistus ja tollimaksud:
- Eespool loetlemata riikide puhul on tollivormistus ja tollimaksud nõutavad paki saabumisel. Kohaldatavate maksude kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku tolliasutusega. Ettevõtluslube võib nõuda ka toll.
Püüame pakkuda VapeXYZis tõhusaid ja läbipaistvaid saatmisteenuseid. Kui teil on küsimusi või vajate täiendavat abi, võtke meiega kindlasti ühendust.